透镜
透镜
| 序号 | 产品型号 | 产品名称 | 规格型号 | 镀膜要求 | 材 料 | 库存数量 | 取出数量 | 备注 | |
| 1 | YS-Lens-D23 | 双凸透镜 | D23 | 无 | K9 | 478 | 20240717 | ||
| 2 | YS-Lens-D10T5.5 R60.26 | 平凸透镜 | D10T5.5R60.26 | 无 | 优K9 | 24 | 20230518 | ||
| 3 | YS-Lens-D10T5.5R1=R2=60.26 | 双凸透镜 | D10T5.5R1=R2=60.26 | 无 | 优K9 | 27 | 20230518 | ||
| 4 | YS-Lens-D19T5.1R53.468 | 平凸透镜 | D19T5.1R53.468 | 无 | 优K9 | 41 | 20230518 | ||
| 5 | YS-Lens-D19T5.2R44.557 | 平凸透镜 | D19T5.2R44.557 | 无 | 优K9 | 39 | 20230518 | ||
| 6 | YS-Lens-D20T5R-4000 | 平凹透镜 | D20T5R-4000 | 无 | K9 | 14 | 20230518 | ||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 |
